Plazas SERUMS 2026-I en Puno
1,290 plazas oficiales SERUMS 2026-I en Puno: 484 remuneradas y 806 equivalentes. Distribución por carrera y listado de las plazas por establecimiento. Fuente: MINSA.
1,290
Total plazas
484
Remuneradas
806
Equivalentes
Plazas por carrera en Puno
Click en cada carrera para ver las plazas de ese rubro a nivel nacional.
Enfermeria
123 rem · 172 eq
295
Medicina
138 rem · 138 eq
276
Obstetricia
52 rem · 123 eq
175
Psicologia
65 rem · 90 eq
155
Odontologia
48 rem · 54 eq
102
Biologia
9 rem · 49 eq
58
Nutricion
20 rem · 31 eq
51
TM Laboratorio Clinico
8 rem · 31 eq
39
Quimico Farmaceutico
9 rem · 28 eq
37
Trabajo Social
6 rem · 26 eq
32
TM Terapia Fisica
1 rem · 27 eq
28
Medicina Veterinaria
2 rem · 19 eq
21
TM Radiologia
3 rem · 9 eq
12
Ingenieria Sanitaria
0 rem · 7 eq
7
TM Terapia Lenguaje
0 rem · 1 eq
1
TM Terapia Ocupacional
0 rem · 1 eq
1
Plazas destacadas en Puno
Top 50 plazas (remuneradas primero, luego equivalentes). Para el listado completo con filtros, usa el buscador completo.
| Carrera | Provincia | Distrito | Establecimiento | Plazas | Tipo | ZAF | ZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM Laboratorio Clinico | Azangaro | Azangaro | Policlinico Azangaro - Essalud - Red Asistencial Juliaca | 2 | Rem | — | — |
| TM Radiologia | Lampa | Lampa | Hospital I Lampa Essalud - Red Asistencial Juliaca Especializado En Salud Mental | 2 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Lampa | Paratia | Chilahuito | 2 | Rem | SI | — |
| Medicina | Carabaya | Coasa | Coaza | 2 | Rem | SI | — |
| Medicina | Melgar | Antauta | Larimayo | 2 | Rem | SI | — |
| Psicologia | Azangaro | Asillo | Asillo | 2 | Rem | SI | — |
| Enfermeria | Azangaro | Asillo | C.a.p. I Asillo | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Carabaya | Macusani | Posta Medica San Gaban - Essalud - Red Asistencial Juliaca | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | El Collao | Ilave | Policlinico Ilave - Red Asistencial Puno | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Huancane | Huancane | Posta Medica Huancane - Essalud - Red Asistencial Juliaca | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Puno | Pichacani | Cap I Laraqueri | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Sandia | Sandia | Posta Medica Sandia - Essalud - Red Asistencial Juliaca | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Azangaro | Asillo | C.a.p. I Asillo | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Carabaya | Macusani | Posta Medica San Gaban - Essalud - Red Asistencial Juliaca | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | El Collao | Ilave | Policlinico Ilave - Red Asistencial Puno | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Huancane | Huancane | Posta Medica Huancane - Essalud - Red Asistencial Juliaca | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Melgar | Antauta | Posta Medica San Rafael - Essalud - Red Asistencial Juliaca | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Puno | Acora | Centro De Atención Primaria Ii Acora - Red Asistencial Puno | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Puno | Pichacani | Cap I Laraqueri | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Sandia | Sandia | Posta Medica Sandia - Essalud - Red Asistencial Juliaca | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Yunguyo | Yunguyo | Posta Medica Yunguyo | 1 | Rem | — | — |
| Nutricion | Lampa | Lampa | Hospital I Lampa Essalud - Red Asistencial Juliaca Especializado En Salud Mental | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Azangaro | Asillo | C.a.p. I Asillo | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Carabaya | Macusani | Posta Medica San Gaban - Essalud - Red Asistencial Juliaca | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Chucuito | Desaguadero | Centro De Atencion Primaria I Desaguadero | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | El Collao | Ilave | Policlinico Ilave - Red Asistencial Puno | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Huancane | Huancane | Posta Medica Huancane - Essalud - Red Asistencial Juliaca | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Melgar | Ayaviri | Centro Medico Ayaviri - Essalud - Red Asistencial Juliaca | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Puno | Acora | Centro De Atención Primaria Ii Acora - Red Asistencial Puno | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Sandia | Sandia | Posta Medica Sandia - Essalud - Red Asistencial Juliaca | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Yunguyo | Yunguyo | Posta Medica Yunguyo | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Chucuito | Desaguadero | Centro De Atencion Primaria I Desaguadero | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Chucuito | Juli | Essalud Juli | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Huancane | Huancane | Posta Medica Huancane - Essalud - Red Asistencial Juliaca | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Melgar | Ayaviri | Centro Medico Ayaviri - Essalud - Red Asistencial Juliaca | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Puno | Acora | Centro De Atención Primaria Ii Acora - Red Asistencial Puno | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Puno | Pichacani | Cap I Laraqueri | 1 | Rem | — | — |
| Quimico Farmaceutico | Puno | Puno | Centro De Atencion Primaria Iii Metropolitano De Puno | 1 | Rem | — | — |
| TM Laboratorio Clinico | Melgar | Ayaviri | Centro Medico Ayaviri - Essalud - Red Asistencial Juliaca | 1 | Rem | — | — |
| TM Laboratorio Clinico | Puno | Puno | Centro De Atencion Primaria Iii Metropolitano De Puno | 1 | Rem | — | — |
| TM Laboratorio Clinico | San Roman | Cabanillas | C.a.p. Ii Cabanillas | 1 | Rem | — | — |
| TM Laboratorio Clinico | San Roman | Juliaca | Policlinico Juliaca - Essalud - Red Asistencial Juliaca | 1 | Rem | — | — |
| TM Laboratorio Clinico | Yunguyo | Yunguyo | Posta Medica Yunguyo | 1 | Rem | — | — |
| Biologia | Chucuito | Pisacoma | Pizacoma | 1 | Rem | SI | — |
| Biologia | Chucuito | Zepita | Zepita | 1 | Rem | SI | — |
| Biologia | El Collao | Conduriri | Conduriri | 1 | Rem | SI | — |
| Biologia | El Collao | Ilave | Chijichaya | 1 | Rem | SI | — |
| Biologia | Lampa | Palca | Palca | 1 | Rem | SI | — |
| Biologia | Puno | Pichacani | Laraqueri | 1 | Rem | SI | — |
| Biologia | Sandia | San Juan Del Oro | San Juan Del Oro | 1 | Rem | SI | — |
Fuente: Listado oficial SERUMS 2026-I (MINSA). Ver todas las plazas con filtros completos →
¿Vas a postular a una plaza en Puno?
Asegura la nota suficiente para elegir la mejor plaza disponible. Banqueo intensivo, simulacros semanales y ranking en vivo con el Curso SERUMS Método Killer.
📲 Quiero prepararme para esta región