Plazas SERUMS 2026-I para Trabajo Social
659 plazas SERUMS 2026-I para profesionales de Trabajo Social en Perú: 51 remuneradas y 608 equivalentes. Distribución por región y listado de plazas destacadas. Fuente: MINSA.
659
Total plazas
51
Remuneradas
608
Equivalentes
Trabajo Social por región del Perú
Click en cada región para ver todas las plazas (de todas las carreras) en esa zona.
Lima
2 rem · 287 eq
289
Junin
2 rem · 58 eq
60
Arequipa
4 rem · 46 eq
50
Ayacucho
5 rem · 33 eq
38
La Libertad
5 rem · 29 eq
34
Puno
6 rem · 26 eq
32
Piura
3 rem · 14 eq
17
Huanuco
2 rem · 14 eq
16
Huancavelica
0 rem · 16 eq
16
Cusco
4 rem · 10 eq
14
Cajamarca
0 rem · 14 eq
14
Callao
3 rem · 10 eq
13
Moquegua
4 rem · 7 eq
11
Tacna
3 rem · 6 eq
9
Lambayeque
0 rem · 8 eq
8
Ancash
0 rem · 7 eq
7
Loreto
0 rem · 7 eq
7
Apurimac
5 rem · 1 eq
6
Ica
1 rem · 4 eq
5
Ucayali
0 rem · 4 eq
4
San Martin
0 rem · 3 eq
3
Tumbes
0 rem · 3 eq
3
Pasco
2 rem · 0 eq
2
Madre De Dios
0 rem · 1 eq
1
Plazas destacadas para Trabajo Social
Top 50 plazas. Para todas con filtros, usa el buscador completo.
| Provincia | Distrito | Establecimiento | Plazas | Tipo | ZAF | ZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasco | Huayllay | Centro Medico Huayllay | 1 | Rem | — | — |
| Morropon | Chulucanas | Cap Ii Chulucanas | 1 | Rem | — | — |
| Piura | Castilla | Cap Iii Castilla | 1 | Rem | — | — |
| Piura | Tambo Grande | Centro Medico Essalud Tambogrande | 1 | Rem | — | — |
| Concepcion | Concepcion | David Guerrero Duarte | 1 | Rem | — | — |
| Huancayo | Chilca | Chilca | 1 | Rem | — | — |
| Julcan | Julcan | Hospital Provincial De Julcan | 1 | Rem | — | — |
| Cajatambo | Cajatambo | Cajatambo | 1 | Rem | — | — |
| Cajatambo | Manas | Cahua | 1 | Rem | — | — |
| Abancay | Tamburco | Tamburco | 1 | Rem | — | — |
| Antabamba | Antabamba | Centro De Salud Antabamba | 1 | Rem | — | — |
| Aymaraes | Chalhuanca | Hospital De Emergencias Chalhuanca | 1 | Rem | — | — |
| Chincheros | Chincheros | Hospital Chincheros | 1 | Rem | — | — |
| Cotabambas | Tambobamba | Tambobamba | 1 | Rem | — | — |
| Castilla | Aplao | Hospital Aplao | 1 | Rem | — | — |
| Castilla | Huancarqui | Centro De Salud Huancarqui | 1 | Rem | — | — |
| Caylloma | Caylloma | Centro De Salud Caylloma | 1 | Rem | SI | — |
| La Union | Cotahuasi | Centro De Salud Cotahuasi | 1 | Rem | SI | — |
| Huanta | Huanta | Hospital De Apoyo De Huanta "daniel Alcides Carrión" | 1 | Rem | — | — |
| Huanta | Sivia | Hospital De Apoyo Sivia | 1 | Rem | — | SI |
| La Mar | Ayna | Hospital De Apoyo San Francisco | 1 | Rem | — | — |
| La Mar | Samugari | Centro De Salud Palmapampa | 1 | Rem | — | — |
| Vilcas Huaman | Vilcas Huaman | Centro De Salud Vilcashuaman | 1 | Rem | — | — |
| Callao | Ventanilla | Centro De Salud Mental Comunitario Ventanilla Norte | 1 | Rem | — | — |
| Callao | Ventanilla | Puesto De Salud 3 De Febrero | 1 | Rem | — | — |
| Callao | Ventanilla | Puesto De Salud Hijos Del Almirante Grau | 1 | Rem | — | — |
| Anta | Anta | Anta | 1 | Rem | — | — |
| Canchis | Sicuani | Techo Obrero | 1 | Rem | — | — |
| Chumbivilcas | Santo Tomas | Santo Tomas | 1 | Rem | — | — |
| Paucartambo | Paucartambo | Paucartambo | 1 | Rem | — | — |
| Dos De Mayo | La Union | La Union | 1 | Rem | — | — |
| Leoncio Prado | Rupa-Rupa | Centro De Salud Mental Comunitario Bella Durmiente | 1 | Rem | — | — |
| Palpa | Palpa | De Apoyo De Palpa | 1 | Rem | — | — |
| Gran Chimu | Cascas | Hospital Provincial De Cascas | 1 | Rem | — | — |
| Pataz | Tayabamba | Hospital Provincial De Tayabamba | 1 | Rem | SI | — |
| Santiago De Chuco | Santiago De Chuco | Hospital De Apoyo Cesar Abraham Vallejo Mendoza | 1 | Rem | — | — |
| Viru | Chao | Puente Chao | 1 | Rem | — | — |
| General Sanchez Cerro | Ichuna | C.s. Ichuña | 1 | Rem | SI | — |
| General Sanchez Cerro | Ubinas | C.s. Ubinas | 1 | Rem | SI | — |
| Mariscal Nieto | Carumas | Centro De Salud Carumas | 1 | Rem | — | — |
| Oxapampa | Constitucion | Centro De Salud Ciudad Constitución | 1 | Rem | SI | — |
| Azangaro | Asillo | Progreso | 1 | Rem | SI | — |
| Carabaya | Crucero | Ipress Crucero | 1 | Rem | SI | — |
| Chucuito | Desaguadero | Desaguadero | 1 | Rem | — | — |
| Lampa | Palca | Palca | 1 | Rem | SI | — |
| Yunguyo | Yunguyo | Yunguyo | 1 | Rem | — | — |
| Candarave | Candarave | Centro De Salud Candarave | 1 | Rem | — | — |
| Tacna | Palca | Centro De Salud Alto Peru | 1 | Rem | SI | — |
| General Sanchez Cerro | Puquina | C.s. Puquina | 1 | Rem | SI | — |
| Sandia | Sandia | Hospital Sandia | 1 | Rem | — | — |
Curso SERUMS para Trabajo Social
Banqueo específico para tu carrera, simulacros con preguntas tipo SERUMS calibradas a tu profesión, ranking en vivo. Asegura la nota para elegir la plaza que quieres.