Plazas SERUMS 2026-I para TM Radiologia
289 plazas SERUMS 2026-I para profesionales de TM Radiologia en Perú: 27 remuneradas y 262 equivalentes. Distribución por región y listado de plazas destacadas. Fuente: MINSA.
289
Total plazas
27
Remuneradas
262
Equivalentes
TM Radiologia por región del Perú
Click en cada región para ver todas las plazas (de todas las carreras) en esa zona.
Lima
2 rem · 122 eq
124
Huancavelica
5 rem · 12 eq
17
Arequipa
0 rem · 17 eq
17
Junin
3 rem · 12 eq
15
Puno
3 rem · 9 eq
12
Callao
2 rem · 10 eq
12
La Libertad
1 rem · 11 eq
12
Lambayeque
0 rem · 11 eq
11
Cajamarca
2 rem · 8 eq
10
Piura
2 rem · 6 eq
8
Ica
1 rem · 7 eq
8
Huanuco
1 rem · 5 eq
6
Ayacucho
0 rem · 6 eq
6
Loreto
1 rem · 4 eq
5
Tumbes
2 rem · 3 eq
5
Tacna
0 rem · 5 eq
5
Cusco
1 rem · 3 eq
4
Ancash
0 rem · 3 eq
3
Moquegua
0 rem · 3 eq
3
Madre De Dios
1 rem · 1 eq
2
Amazonas
0 rem · 2 eq
2
San Martin
0 rem · 1 eq
1
Ucayali
0 rem · 1 eq
1
Plazas destacadas para TM Radiologia
Top 50 plazas. Para todas con filtros, usa el buscador completo.
| Provincia | Distrito | Establecimiento | Plazas | Tipo | ZAF | ZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampa | Lampa | Hospital I Lampa Essalud - Red Asistencial Juliaca Especializado En Salud Mental | 2 | Rem | — | — |
| Cutervo | Cutervo | Essalud Cutervo | 1 | Rem | — | — |
| Cusco | San Sebastian | San Sebastian Essalud | 1 | Rem | — | — |
| Tayacaja | Pampas | Centro Medico Pampas | 1 | Rem | — | — |
| Ambo | Ambo | Centro Medico Leoncio Prado - Ambo | 1 | Rem | — | — |
| Alto Amazonas | Yurimaguas | Essalud - Hospital I Yurimaguas | 1 | Rem | — | — |
| Piura | Castilla | Cap Iii Castilla | 1 | Rem | — | — |
| Piura | Tambo Grande | Centro Medico Essalud Tambogrande | 1 | Rem | — | — |
| Tayacaja | Pampas | Hospital De Pampas | 1 | Rem | — | — |
| Callao | Bellavista | Centro De Salud Bellavista Peru Corea | 1 | Rem | — | — |
| Callao | Callao | Centro De Salud Nestor Gambetta | 1 | Rem | — | — |
| Acobamba | Acobamba | Hospital Provincial De Acobamba | 1 | Rem | — | — |
| Castrovirrey Na | Castrovirrey Na | Castrovirreyna | 1 | Rem | SI | — |
| Huancavelica | Huancavelica | Hospital Departamental De Huancavelica | 1 | Rem | — | — |
| Palpa | Palpa | De Apoyo De Palpa | 1 | Rem | — | — |
| Chanchamayo | Pichanaqui | Hospital De Apoyo Pichanaki | 1 | Rem | — | — |
| Junin | Junin | Hospital De Apoyo Junin | 1 | Rem | — | — |
| Yauli | La Oroya | La Oroya | 1 | Rem | — | — |
| Julcan | Julcan | Hospital Provincial De Julcan | 1 | Rem | — | — |
| Lima | San Juan De Lurigancho | Centro De Salud Cruz De Motupe | 1 | Rem | — | — |
| Lima | Pachacamac | Centro Materno Infantil Pachacamac | 1 | Rem | — | — |
| Tambopata | Tambopata | Nuevo Milenio | 1 | Rem | SI | — |
| Melgar | Ayaviri | Hospital San Juan De Dios | 1 | Rem | — | — |
| Contralmiran Te Villar | Zorritos | Zorritos | 1 | Rem | — | — |
| Zarumilla | Zarumilla | Centro De Salud Zarumilla | 1 | Rem | — | — |
| Cajamarca | Cajamarca | Policlinico Pnp Cajamarca | 1 | Rem | — | — |
| Arequipa | Cayma | Hospital Regional Pnp Arequipa | 4 | Equiv | — | — |
| Chota | Chota | Hospital De Apoyo Chota - Jose Soto Cadenillas | 4 | Equiv | — | — |
| Callao | Bellavista | C.s. Bellavista Peru Corea | 4 | Equiv | — | — |
| Pisco | Pisco | San Juan De Dios | 4 | Equiv | — | — |
| Chiclayo | Monsefu | Monsefu | 4 | Equiv | — | — |
| Lima | San Juan De Lurigancho | Centro De Salud Su Santidad Juan Pablo Ii | 4 | Equiv | — | — |
| Lima | San Juan De Lurigancho | La Libertad | 4 | Equiv | — | — |
| Lima | San Borja | Policlínico Naval San Borja | 4 | Equiv | — | — |
| Arequipa | Characato | Centro De Salud De Characato | 3 | Equiv | — | — |
| Arequipa | Jacobo Hunter | Centro De Salud Javier Llosa Garcia - Hunter | 3 | Equiv | — | — |
| Huanuco | Amarilis | Peru-Corea | 3 | Equiv | — | — |
| Lambayeque | Lambayeque | Hospital Belen - Lambayeque | 3 | Equiv | — | — |
| Lima | San Juan De Lurigancho | Huascar Xv | 3 | Equiv | — | — |
| Lima | Ancon | Policlinico Naval De Ancon | 3 | Equiv | — | — |
| Lampa | Lampa | Antonio Barrionuevo (lampa) | 3 | Equiv | — | — |
| Tumbes | Tumbes | Policlinico Militar "gral Brig Jorge Guimac Bonifaz" | 3 | Equiv | — | — |
| Utcubamba | El Milagro | Centro De Salud Militar "el Milagro" 6° Brig Sva | 2 | Equiv | — | — |
| Camana | Camana | Hospital De Camana | 2 | Equiv | — | — |
| Castilla | Aplao | Hospital Aplao | 2 | Equiv | — | — |
| Arequipa | Mariano Melgar | Hospital Militar Divisionario Iii De Arequipa | 2 | Equiv | — | — |
| Huamanga | Andres Avelino Caceres D. | Centro De Salud Militar De La Segunda Brigada De Infanteria "wari" | 2 | Equiv | — | — |
| Chota | Lajas | Lajas | 2 | Equiv | — | — |
| Callao | Callao | C.s. Marquez | 2 | Equiv | — | — |
| Callao | Ventanilla | C.s. Materno Infantil Pachacutec Peru-Corea | 2 | Equiv | — | — |
Curso SERUMS para TM Radiologia
Banqueo específico para tu carrera, simulacros con preguntas tipo SERUMS calibradas a tu profesión, ranking en vivo. Asegura la nota para elegir la plaza que quieres.