Plazas SERUMS 2026-I para Nutricion
989 plazas SERUMS 2026-I para profesionales de Nutricion en Perú: 220 remuneradas y 769 equivalentes. Distribución por región y listado de plazas destacadas. Fuente: MINSA.
989
Total plazas
220
Remuneradas
769
Equivalentes
Nutricion por región del Perú
Click en cada región para ver todas las plazas (de todas las carreras) en esa zona.
Lima
22 rem · 387 eq
409
Arequipa
14 rem · 38 eq
52
Puno
20 rem · 31 eq
51
Ayacucho
16 rem · 31 eq
47
La Libertad
12 rem · 31 eq
43
Cajamarca
9 rem · 28 eq
37
Junin
9 rem · 25 eq
34
Tumbes
18 rem · 15 eq
33
Lambayeque
7 rem · 24 eq
31
Huancavelica
5 rem · 24 eq
29
Piura
11 rem · 13 eq
24
Ica
14 rem · 8 eq
22
Callao
2 rem · 20 eq
22
Cusco
9 rem · 12 eq
21
Ucayali
7 rem · 14 eq
21
Moquegua
8 rem · 12 eq
20
Ancash
9 rem · 8 eq
17
Loreto
5 rem · 11 eq
16
Huanuco
2 rem · 14 eq
16
Apurimac
8 rem · 2 eq
10
San Martin
2 rem · 7 eq
9
Amazonas
3 rem · 6 eq
9
Tacna
2 rem · 6 eq
8
Pasco
3 rem · 1 eq
4
Madre De Dios
3 rem · 1 eq
4
Plazas destacadas para Nutricion
Top 50 plazas. Para todas con filtros, usa el buscador completo.
| Provincia | Distrito | Establecimiento | Plazas | Tipo | ZAF | ZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coronel Portillo | Yarinacocha | Centro De Salud Alamedas - Essalud | 2 | Rem | — | — |
| Huaytara | Pilpichaca | Pilpichaca | 2 | Rem | SI | — |
| Lambayeque | Olmos | Olmos | 2 | Rem | — | — |
| Tumbes | Corrales | Clas Corrales | 2 | Rem | — | — |
| Tumbes | Tumbes | Clas Andres Araujo Moran | 2 | Rem | — | — |
| Zarumilla | Zarumilla | Centro De Salud Zarumilla | 2 | Rem | — | — |
| Castilla | Andagua | Centro De Salud Andagua | 1 | Rem | — | — |
| La Union | Cotahuasi | Centro De Salud Cotahuasi | 1 | Rem | SI | — |
| Parinacochas | Coracora | Hospital De Apoyo De Coracora | 1 | Rem | — | — |
| Canchis | Pitumarca | Pitumarca | 1 | Rem | — | — |
| Urubamba | Urubamba | Urubamba | 1 | Rem | — | — |
| Carhuaz | Carhuaz | Centro Medico Carhuaz | 1 | Rem | — | — |
| Huanta | Huanta | Huanta | 1 | Rem | — | — |
| Cajabamba | Cajabamba | Centro Medico Essalud Cajabamba | 1 | Rem | — | — |
| Cajamarca | Los Banos Del Inca | Centro De Atencion Primaria Ii | 1 | Rem | — | — |
| Celendin | Celendin | Centro Medico Essalud Celendin | 1 | Rem | — | — |
| Cutervo | Cutervo | Essalud Cutervo | 1 | Rem | — | — |
| Angaraes | Lircay | Centro Medico Lircay | 1 | Rem | — | — |
| Sanchez Carrion | Huamachuco | Puesto De Salud Del Cap Ii Huamachuco | 1 | Rem | — | — |
| Chiclayo | Cayalti | Centro Medico Cayalti | 1 | Rem | — | — |
| Chiclayo | Patapo | Centro De Atencion Primaria Ii Patapo | 1 | Rem | — | — |
| Lambayeque | Jayanca | Centro De Atencion Primaria Ii Jayanca | 1 | Rem | — | — |
| Lambayeque | Motupe | Centro De Atencion Primaria Ii Motupe | 1 | Rem | — | — |
| Lima | Lurigancho | Policlinico Chosica - Essalud | 1 | Rem | — | — |
| Barranca | Paramonga | Centro De Atencion Primaria Ii Paramonga | 1 | Rem | — | — |
| Canete | Mala | Centro Medico Mala | 1 | Rem | — | — |
| Alto Amazonas | Yurimaguas | Essalud - Hospital I Yurimaguas | 1 | Rem | — | — |
| Loreto | Nauta | Centro De Atencion Primaria Ii Nauta | 1 | Rem | — | — |
| Maynas | San Juan Bautista | Cap Ii San Juan Bautista | 1 | Rem | — | — |
| Requena | Requena | Cap Ii Requena | 1 | Rem | — | — |
| Pasco | Yanacancha | Centro Medico De San Juan | 1 | Rem | — | — |
| Morropon | Chulucanas | Cap Ii Chulucanas | 1 | Rem | — | — |
| Piura | Castilla | Cap Iii Castilla | 1 | Rem | — | — |
| Piura | La Union | Centro Medico "leoncio Amaya Tume" | 1 | Rem | — | — |
| Lampa | Lampa | Hospital I Lampa Essalud - Red Asistencial Juliaca Especializado En Salud Mental | 1 | Rem | — | — |
| Rioja | Nueva Cajamarca | Centro De Atención Primaria Cap I Nueva Cajamarca | 1 | Rem | — | — |
| Rioja | Rioja | Centro Medico Rioja - Essalud | 1 | Rem | — | — |
| Atalaya | Raimondi | Centro Medico De Atalaya - Essalud | 1 | Rem | — | — |
| Nazca | El Ingenio | El Ingenio | 1 | Rem | — | — |
| Nazca | Vista Alegre | Vista Alegre | 1 | Rem | — | — |
| Chupaca | Chupaca | Pedro Sanchez Meza | 1 | Rem | — | — |
| Concepcion | Concepcion | David Guerrero Duarte | 1 | Rem | — | — |
| Huancayo | Chilca | Chilca | 1 | Rem | — | — |
| Trujillo | El Porvenir | Hospital Distrital De El Porvenir Santa Isabel | 1 | Rem | — | — |
| Bagua | Aramango | Aramango | 1 | Rem | — | — |
| Bagua | Bagua | Bagua | 1 | Rem | — | — |
| Condorcanqu I | El Cenepa | Huampami | 1 | Rem | SI | — |
| Aija | Aija | Centro De Salud Aija | 1 | Rem | — | — |
| Asuncion | Chacas | Hospital Mama Ashu Chacas | 1 | Rem | — | — |
| Bolognesi | Cajacay | Centro De Salud Cajacay | 1 | Rem | — | — |
Curso SERUMS para Nutricion
Banqueo específico para tu carrera, simulacros con preguntas tipo SERUMS calibradas a tu profesión, ranking en vivo. Asegura la nota para elegir la plaza que quieres.