Plazas SERUMS 2026-I para Enfermeria
3,731 plazas SERUMS 2026-I para profesionales de Enfermeria en Perú: 1,792 remuneradas y 1,939 equivalentes. Distribución por región y listado de plazas destacadas. Fuente: MINSA.
3,731
Total plazas
1,792
Remuneradas
1,939
Equivalentes
Enfermeria por región del Perú
Click en cada región para ver todas las plazas (de todas las carreras) en esa zona.
Lima
51 rem · 711 eq
762
Puno
123 rem · 172 eq
295
La Libertad
116 rem · 109 eq
225
Ayacucho
140 rem · 84 eq
224
Huanuco
89 rem · 106 eq
195
Huancavelica
117 rem · 66 eq
183
Cajamarca
117 rem · 55 eq
172
Piura
127 rem · 42 eq
169
Junin
91 rem · 63 eq
154
Ancash
88 rem · 43 eq
131
Apurimac
115 rem · 15 eq
130
Arequipa
51 rem · 75 eq
126
Callao
6 rem · 118 eq
124
Lambayeque
71 rem · 38 eq
109
San Martin
65 rem · 41 eq
106
Cusco
79 rem · 25 eq
104
Loreto
59 rem · 19 eq
78
Ucayali
39 rem · 32 eq
71
Ica
32 rem · 31 eq
63
Pasco
53 rem · 6 eq
59
Moquegua
31 rem · 24 eq
55
Madre De Dios
45 rem · 9 eq
54
Tacna
29 rem · 25 eq
54
Amazonas
38 rem · 10 eq
48
Tumbes
20 rem · 20 eq
40
Plazas destacadas para Enfermeria
Top 50 plazas. Para todas con filtros, usa el buscador completo.
| Provincia | Distrito | Establecimiento | Plazas | Tipo | ZAF | ZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Islay | Cocachacra | Fuerza Aerea Del Peru | 3 | Rem | — | — |
| La Mar | Ayna | Posta Medica San Francisco | 2 | Rem | — | — |
| Parinacochas | Coracora | Coracora | 2 | Rem | — | — |
| Jorge Basadre | Locumba | Centro De Atencion Primaria I Locumba | 2 | Rem | — | — |
| Coronel Portillo | Yarinacocha | Centro De Salud Alamedas - Essalud | 2 | Rem | — | — |
| Churcampa | Cosme | Cosme | 2 | Rem | — | — |
| Yauli | Santa Barbara De Carhuacayan | Santa Barbara De Carhuacayan | 2 | Rem | SI | — |
| Requena | Jenaro Herrera | Centro De Salud I-3 Genaro Herrera | 2 | Rem | — | — |
| Manu | Manu | Palotoa | 2 | Rem | SI | — |
| Tahuamanu | Iberia | Flor De Acre | 2 | Rem | SI | — |
| Tambopata | Las Piedras | Alegria | 2 | Rem | SI | — |
| Lampa | Paratia | Chilahuito | 2 | Rem | SI | — |
| Candarave | Candarave | Puesto De Salud Huaytiri | 2 | Rem | SI | — |
| Ilo | El Algarrobal | P.s. El Algarrobal | 2 | Rem | — | — |
| Maynas | Iquitos | Hospital Regional Del Oriente - Fap | 2 | Rem | — | — |
| Talara | Parinas | Centro Medico Villa Fap | 2 | Rem | — | — |
| Callao | Ventanilla | Posta Naval De Ventanilla | 2 | Rem | — | — |
| Huancavelica | Huancavelica | Posta Medica Policial-Huancavelica | 2 | Rem | — | — |
| Lima | Carabayllo | Policlìnico De La Policía Nacional Del Perù Carabayllo - Defensores De La Democracia | 2 | Rem | — | — |
| Lima | Puente Piedra | Posta Medica Policial Ets Escuela Puente Piedra | 2 | Rem | — | — |
| Lima | San Bartolo | Posta Medica Ets. Pnp. San Bartolo | 2 | Rem | — | — |
| Tambopata | Tambopata | Posta Medica De La Pnp | 2 | Rem | — | — |
| Bagua | Aramango | Copallin De Aramango | 1 | Rem | — | — |
| Bongara | Florida | Gualulo | 1 | Rem | — | — |
| Luya | Ocumal | Vista Hermosa De Ocumal | 1 | Rem | SI | — |
| Luya | Providencia | Providencia | 1 | Rem | SI | — |
| Luya | Santa Catalina | Ingenio | 1 | Rem | SI | — |
| Rodriguez De Mendoza | Omia | Javrulot | 1 | Rem | SI | — |
| Rodriguez De Mendoza | Omia | Omia | 1 | Rem | — | — |
| Rodriguez De Mendoza | Vista Alegre | El Dorado | 1 | Rem | SI | — |
| Utcubamba | Cajaruro | Misquiyacu Alto | 1 | Rem | — | — |
| Utcubamba | Lonya Grande | Lonya Grande | 1 | Rem | — | — |
| Utcubamba | Yamon | Vista Alegre De Yamon | 1 | Rem | SI | — |
| Antonio Raimondi | Mirgas | Puesto De Salud Mirgas | 1 | Rem | — | — |
| Huaraz | Pampas Grande | Puesto De Salud Pampas Grande | 1 | Rem | — | — |
| Huari | Ponto | Puesto De Salud San Miguel De Ponto | 1 | Rem | — | — |
| Huari | Rapayan | Puesto De Salud Rapayan | 1 | Rem | — | — |
| Huari | San Pedro De Chana | Puesto De Salud Vichon | 1 | Rem | — | — |
| Huaylas | Pamparomas | Puesto De Salud Pisha | 1 | Rem | — | — |
| Mariscal Luzuriaga | Fidel Olivas Escudero | Puesto De Salud Parco | 1 | Rem | — | — |
| Mariscal Luzuriaga | Piscobamba | Puesto De Salud Socosbamba | 1 | Rem | — | — |
| Pallasca | Conchucos | Puesto De Salud Mayas | 1 | Rem | SI | — |
| Pallasca | Pampas | Puesto De Salud Uchupampa | 1 | Rem | SI | — |
| Pomabamba | Huayllan | Puesto De Salud Huayllan | 1 | Rem | — | — |
| Pomabamba | Pomabamba | Puesto De Salud Chogo | 1 | Rem | SI | — |
| Pomabamba | Pomabamba | Puesto De Salud Chuyas | 1 | Rem | — | — |
| Pomabamba | Quinuabamba | Puesto De Salud Quinuabamba | 1 | Rem | — | — |
| Recuay | Tapacocha | Puesto De Salud Tapacocha | 1 | Rem | — | — |
| Sihuas | Chingalpo | Puesto De Salud Chingalpo | 1 | Rem | SI | — |
| Sihuas | Ragash | Puesto De Salud Ragash | 1 | Rem | — | — |
Curso SERUMS para Enfermeria
Banqueo específico para tu carrera, simulacros con preguntas tipo SERUMS calibradas a tu profesión, ranking en vivo. Asegura la nota para elegir la plaza que quieres.