Plazas SERUMS 2026-I para TM Terapia Fisica
469 plazas SERUMS 2026-I para profesionales de TM Terapia Fisica en Perú: 40 remuneradas y 429 equivalentes. Distribución por región y listado de plazas destacadas. Fuente: MINSA.
469
Total plazas
40
Remuneradas
429
Equivalentes
TM Terapia Fisica por región del Perú
Click en cada región para ver todas las plazas (de todas las carreras) en esa zona.
Lima
7 rem · 150 eq
157
Piura
6 rem · 27 eq
33
Arequipa
0 rem · 33 eq
33
Puno
1 rem · 27 eq
28
Callao
0 rem · 26 eq
26
Junin
2 rem · 23 eq
25
Ancash
4 rem · 12 eq
16
La Libertad
1 rem · 15 eq
16
Huancavelica
0 rem · 15 eq
15
Loreto
3 rem · 11 eq
14
Cusco
3 rem · 10 eq
13
Tacna
0 rem · 12 eq
12
Ayacucho
1 rem · 9 eq
10
Tumbes
3 rem · 7 eq
10
Ica
0 rem · 10 eq
10
Cajamarca
2 rem · 6 eq
8
Amazonas
0 rem · 8 eq
8
Ucayali
2 rem · 5 eq
7
Lambayeque
0 rem · 7 eq
7
Apurimac
2 rem · 3 eq
5
San Martin
0 rem · 5 eq
5
Huanuco
1 rem · 3 eq
4
Moquegua
0 rem · 4 eq
4
Pasco
2 rem · 0 eq
2
Madre De Dios
0 rem · 1 eq
1
Plazas destacadas para TM Terapia Fisica
Top 50 plazas. Para todas con filtros, usa el buscador completo.
| Provincia | Distrito | Establecimiento | Plazas | Tipo | ZAF | ZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Carabayllo | Policlìnico De La Policía Nacional Del Perù Carabayllo - Defensores De La Democracia | 2 | Rem | — | — |
| Lima | San Bartolo | Posta Medica Ets. Pnp. San Bartolo | 2 | Rem | — | — |
| Carhuaz | Carhuaz | Centro Medico Carhuaz | 1 | Rem | — | — |
| Huari | Huari | Centro Medico Huari | 1 | Rem | — | — |
| Cajamarca | Los Banos Del Inca | Centro De Atencion Primaria Ii | 1 | Rem | — | — |
| Calca | Calca | Essalud Calca | 1 | Rem | — | — |
| Cusco | San Sebastian | San Sebastian Essalud | 1 | Rem | — | — |
| Ambo | Ambo | Centro Medico Leoncio Prado - Ambo | 1 | Rem | — | — |
| Yauli | Morococha | Cap Ii Morococha | 1 | Rem | — | — |
| Canete | Mala | Centro Medico Mala | 1 | Rem | — | — |
| Alto Amazonas | Yurimaguas | Essalud - Hospital I Yurimaguas | 1 | Rem | — | — |
| Maynas | San Juan Bautista | Cap Ii San Juan Bautista | 1 | Rem | — | — |
| Pasco | Tinyahuarco | Posta Medica De Colquijirca | 1 | Rem | — | — |
| Pasco | Yanacancha | Centro Medico De San Juan | 1 | Rem | — | — |
| Morropon | Chulucanas | Cap Ii Chulucanas | 1 | Rem | — | — |
| Morropon | Morropon | Posta Medica Essalud Morropon | 1 | Rem | — | — |
| Piura | Castilla | Cap Iii Castilla | 1 | Rem | — | — |
| Piura | Catacaos | Centro De Atencion Primaria-Cap Iii Catacaos | 1 | Rem | — | — |
| Piura | La Union | Centro Medico "leoncio Amaya Tume" | 1 | Rem | — | — |
| Piura | Tambo Grande | Centro Medico Essalud Tambogrande | 1 | Rem | — | — |
| Coronel Portillo | Yarinacocha | Centro De Salud Alamedas - Essalud | 1 | Rem | — | — |
| Huari | Huari | Hospital De Apoyo Huari | 1 | Rem | — | — |
| Cotabambas | Tambobamba | Tambobamba | 1 | Rem | — | — |
| La Mar | Ayna | Hospital De Apoyo San Francisco | 1 | Rem | — | — |
| Yauli | La Oroya | La Oroya | 1 | Rem | — | — |
| Chepen | Chepen | Hospital De Apoyo Chepen | 1 | Rem | — | — |
| Melgar | Ayaviri | Hospital San Juan De Dios | 1 | Rem | — | — |
| Tumbes | La Cruz | Clas La Cruz | 1 | Rem | — | — |
| Zarumilla | Aguas Verdes | Clas Aguas Verdes | 1 | Rem | — | — |
| Lima | Ancon | Policlinico Naval De Ancon | 1 | Rem | — | — |
| Maynas | Punchana | Clínica Naval De Iquitos | 1 | Rem | — | — |
| Huaraz | Huaraz | Policlinico Pnp Huaraz | 1 | Rem | — | — |
| Abancay | Abancay | Policlinico Policial Abancay | 1 | Rem | — | — |
| Cajamarca | Cajamarca | Policlinico Pnp Cajamarca | 1 | Rem | — | — |
| La Convencion | Pichari | Medica Policial Pichari | 1 | Rem | — | SI |
| Lima | Puente Piedra | Posta Medica Policial Ets Escuela Puente Piedra | 1 | Rem | — | — |
| Tumbes | Tumbes | Policlinico Policial "la Cruz" Tumbes | 1 | Rem | — | — |
| Coronel Portillo | Calleria | Policlinico Policial Pucallpa | 1 | Rem | — | — |
| Arequipa | Cayma | Hospital Regional Pnp Arequipa | 4 | Equiv | — | — |
| Chota | Chota | Hospital De Apoyo Chota - Jose Soto Cadenillas | 4 | Equiv | — | — |
| Callao | Callao | C.s. Marquez | 4 | Equiv | — | — |
| Callao | Callao | Hospital De La Base Naval Del Callao "pmum" | 4 | Equiv | — | — |
| Callao | La Punta | Puesto De Salud De La Escuela Naval | 4 | Equiv | — | — |
| Ica | Ica | Policlinico Policial Ica | 4 | Equiv | — | — |
| Huancayo | Huancayo | Policlinico Policial Huancayo Enrique Torres Gonzales | 4 | Equiv | — | — |
| Lima | Lima | Centro De Salud Juan Perez Carranza | 4 | Equiv | — | — |
| Lima | San Borja | Centro De Salud Todos Los Santos San Borja | 4 | Equiv | — | — |
| Lima | San Juan De Lurigancho | Campoy | 4 | Equiv | — | — |
| Lima | San Juan De Lurigancho | Centro De Salud Medalla Milagrosa | 4 | Equiv | — | — |
| Lima | San Juan De Lurigancho | Centro De Salud Su Santidad Juan Pablo Ii | 4 | Equiv | — | — |
Curso SERUMS para TM Terapia Fisica
Banqueo específico para tu carrera, simulacros con preguntas tipo SERUMS calibradas a tu profesión, ranking en vivo. Asegura la nota para elegir la plaza que quieres.