Plazas SERUMS 2026-I en Piura
853 plazas oficiales SERUMS 2026-I en Piura: 468 remuneradas y 385 equivalentes. Distribución por carrera y listado de las plazas por establecimiento. Fuente: MINSA.
853
Total plazas
468
Remuneradas
385
Equivalentes
Plazas por carrera en Piura
Click en cada carrera para ver las plazas de ese rubro a nivel nacional.
Medicina
122 rem · 88 eq
210
Enfermeria
127 rem · 42 eq
169
Psicologia
69 rem · 57 eq
126
Obstetricia
64 rem · 37 eq
101
Odontologia
39 rem · 25 eq
64
Quimico Farmaceutico
8 rem · 28 eq
36
TM Laboratorio Clinico
13 rem · 22 eq
35
TM Terapia Fisica
6 rem · 27 eq
33
Nutricion
11 rem · 13 eq
24
Trabajo Social
3 rem · 14 eq
17
Biologia
4 rem · 11 eq
15
Medicina Veterinaria
0 rem · 11 eq
11
TM Radiologia
2 rem · 6 eq
8
TM Terapia Ocupacional
0 rem · 3 eq
3
TM Terapia Lenguaje
0 rem · 1 eq
1
Plazas destacadas en Piura
Top 50 plazas (remuneradas primero, luego equivalentes). Para el listado completo con filtros, usa el buscador completo.
| Carrera | Provincia | Distrito | Establecimiento | Plazas | Tipo | ZAF | ZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Talara | Parinas | Centro Medico Villa Fap | 4 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Talara | Parinas | Centro Medico Villa Fap | 2 | Rem | — | — |
| Medicina | Piura | Castilla | Sanidad Fap Grup7 | 2 | Rem | — | — |
| Medicina | Paita | Paita | Enfermeria De La Estacion Naval De Paita | 2 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Ayabaca | Ayabaca | Posta Médica Ayabaca | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Morropon | Morropon | Posta Medica Essalud Morropon | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Piura | La Union | Centro Medico "leoncio Amaya Tume" | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Sullana | Ignacio Escudero | Posta Medica Ignacio Escudero | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Ayabaca | Ayabaca | Posta Médica Ayabaca | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Piura | Castilla | Cap Iii Castilla | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Piura | Catacaos | Centro De Atencion Primaria-Cap Iii Catacaos | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Piura | La Union | Centro Medico "leoncio Amaya Tume" | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Piura | Tambo Grande | Centro Medico Essalud Tambogrande | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Sechura | Sechura | Posta Medica Sechura | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Sullana | Ignacio Escudero | Posta Medica Ignacio Escudero | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Talara | El Alto | Centro Medico El Alto | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Talara | Los Organos | Posta Medica Los Organos - Essalud | 1 | Rem | — | — |
| Nutricion | Morropon | Chulucanas | Cap Ii Chulucanas | 1 | Rem | — | — |
| Nutricion | Piura | Castilla | Cap Iii Castilla | 1 | Rem | — | — |
| Nutricion | Piura | La Union | Centro Medico "leoncio Amaya Tume" | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Huancabamba | Huancabamba | Posta Medica Huancabamba | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Morropon | Chulucanas | Cap Ii Chulucanas | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Morropon | Morropon | Posta Medica Essalud Morropon | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Piura | Catacaos | Centro De Atencion Primaria-Cap Iii Catacaos | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Piura | Tambo Grande | Centro Medico Essalud Tambogrande | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Sechura | Sechura | Posta Medica Sechura | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Sullana | Ignacio Escudero | Posta Medica Ignacio Escudero | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Talara | El Alto | Centro Medico El Alto | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Talara | Los Organos | Posta Medica Los Organos - Essalud | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Ayabaca | Ayabaca | Posta Médica Ayabaca | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Huancabamba | Huancabamba | Posta Medica Huancabamba | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Morropon | Chulucanas | Cap Ii Chulucanas | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Morropon | Morropon | Posta Medica Essalud Morropon | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Piura | Castilla | Cap Iii Castilla | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Piura | Catacaos | Centro De Atencion Primaria-Cap Iii Catacaos | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Piura | La Union | Centro Medico "leoncio Amaya Tume" | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Piura | Tambo Grande | Centro Medico Essalud Tambogrande | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Sechura | Sechura | Posta Medica Sechura | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Piura | Castilla | Cap Iii Castilla | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Piura | Catacaos | Centro De Atencion Primaria-Cap Iii Catacaos | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Piura | La Union | Centro Medico "leoncio Amaya Tume" | 1 | Rem | — | — |
| Quimico Farmaceutico | Morropon | Chulucanas | Cap Ii Chulucanas | 1 | Rem | — | — |
| Quimico Farmaceutico | Piura | Tambo Grande | Centro Medico Essalud Tambogrande | 1 | Rem | — | — |
| TM Laboratorio Clinico | Morropon | Chulucanas | Cap Ii Chulucanas | 1 | Rem | — | — |
| TM Laboratorio Clinico | Piura | Castilla | Cap Iii Castilla | 1 | Rem | — | — |
| TM Laboratorio Clinico | Piura | Catacaos | Centro De Atencion Primaria-Cap Iii Catacaos | 1 | Rem | — | — |
| TM Laboratorio Clinico | Piura | La Union | Centro Medico "leoncio Amaya Tume" | 1 | Rem | — | — |
| TM Radiologia | Piura | Castilla | Cap Iii Castilla | 1 | Rem | — | — |
| TM Radiologia | Piura | Tambo Grande | Centro Medico Essalud Tambogrande | 1 | Rem | — | — |
| TM Terapia Fisica | Morropon | Chulucanas | Cap Ii Chulucanas | 1 | Rem | — | — |
Fuente: Listado oficial SERUMS 2026-I (MINSA). Ver todas las plazas con filtros completos →
¿Vas a postular a una plaza en Piura?
Asegura la nota suficiente para elegir la mejor plaza disponible. Banqueo intensivo, simulacros semanales y ranking en vivo con el Curso SERUMS Método Killer.
📲 Quiero prepararme para esta región