Plazas SERUMS 2026-I en Callao
656 plazas oficiales SERUMS 2026-I en Callao: 49 remuneradas y 607 equivalentes. Distribución por carrera y listado de las plazas por establecimiento. Fuente: MINSA.
656
Total plazas
49
Remuneradas
607
Equivalentes
Plazas por carrera en Callao
Click en cada carrera para ver las plazas de ese rubro a nivel nacional.
Psicologia
21 rem · 125 eq
146
Enfermeria
6 rem · 118 eq
124
Medicina
7 rem · 102 eq
109
Obstetricia
5 rem · 75 eq
80
Quimico Farmaceutico
1 rem · 52 eq
53
Odontologia
1 rem · 33 eq
34
TM Terapia Fisica
0 rem · 26 eq
26
Nutricion
2 rem · 20 eq
22
Biologia
0 rem · 20 eq
20
TM Laboratorio Clinico
0 rem · 16 eq
16
Trabajo Social
3 rem · 10 eq
13
TM Radiologia
2 rem · 10 eq
12
TM Terapia Ocupacional
1 rem · 0 eq
1
Plazas destacadas en Callao
Top 50 plazas (remuneradas primero, luego equivalentes). Para el listado completo con filtros, usa el buscador completo.
| Carrera | Provincia | Distrito | Establecimiento | Plazas | Tipo | ZAF | ZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psicologia | Callao | Ventanilla | Centro De Salud Mental Comunitario Ventanilla Norte | 2 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Ventanilla | Puesto De Salud Bahía Blanca | 2 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Callao | Ventanilla | Posta Naval De Ventanilla | 2 | Rem | — | — |
| Medicina | Callao | Ventanilla | Posta Naval De Ventanilla | 2 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Callao | Ventanilla | Puesto De Salud Bahía Blanca | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Callao | Ventanilla | Puesto De Salud Ventanilla Este | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Callao | Ventanilla | Centro De Salud Mental Comunitario Ventanilla Norte | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Callao | Ventanilla | Puesto De Salud 3 De Febrero | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Callao | Ventanilla | Puesto De Salud 3 De Febrero | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Callao | Ventanilla | Puesto De Salud Bahía Blanca | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Callao | Ventanilla | Puesto De Salud Bahía Blanca | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Callao | Ventanilla | Puesto De Salud Bahía Blanca | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Callao | Ventanilla | Puesto De Salud Ciudad Pachacutec | 1 | Rem | — | — |
| Nutricion | Callao | Ventanilla | C.s. Materno Infantil Pachacutec Peru-Corea | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Callao | Carmen De La Legua-Reynoso | Puesto De Salud Villa Señor. De Los Milagros | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Callao | Ventanilla | Puesto De Salud Santa Rosa De Pachacutec | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Bellavista | Centro De Salud Bellavista Peru Corea | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Callao | Puesto De Salud Juan Pablo Ii | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Callao | Puesto De Salud Manuel Bonilla | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Callao | Puesto De Salud Miguel Grau | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Callao | Puesto De Salud Puerto Nuevo | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Carmen De La Legua-Reynoso | Centro De Salud Carmen De La Legua | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Ventanilla | Centro De Salud Villa Los Reyes | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Ventanilla | Puesto De Salud 3 De Febrero | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Ventanilla | Puesto De Salud Santa Rosa De Pachacutec | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Ventanilla | Puesto De Salud Ventanilla Este | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Callao | Ie - 4018 Abraham Valdelomar; Primaria, Turno: Mañana | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Callao | Ie - 5085 Ramiro Priale Priale; Primaria, Turno: Mañana | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Ventanilla | Ie - 5086 Politecnico De Ventanilla; Secundaria, Turno: Mañana-Tarde | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Ventanilla | Ie - 5128 Sagrado Corazon De Maria; Secundaria, Turno: Mañana-Tarde | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Prov. Const. Del Callao | Carmen De La Legua Reynoso | Ie - 4015 Augusto Salazar Bondy; Secundaria, Turno: Mañana-Tarde | 1 | Rem | — | — |
| TM Radiologia | Callao | Bellavista | Centro De Salud Bellavista Peru Corea | 1 | Rem | — | — |
| TM Radiologia | Callao | Callao | Centro De Salud Nestor Gambetta | 1 | Rem | — | — |
| TM Terapia Ocupacional | Callao | Callao | Centro De Salud Mental Comunitario Sarita Colonia | 1 | Rem | — | — |
| Trabajo Social | Callao | Ventanilla | Centro De Salud Mental Comunitario Ventanilla Norte | 1 | Rem | — | — |
| Trabajo Social | Callao | Ventanilla | Puesto De Salud 3 De Febrero | 1 | Rem | — | — |
| Trabajo Social | Callao | Ventanilla | Puesto De Salud Hijos Del Almirante Grau | 1 | Rem | — | — |
| Nutricion | Callao | Ventanilla | Posta Naval De Ventanilla | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Callao | Ventanilla | Posta Naval De Ventanilla | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Ventanilla | Posta Naval De Ventanilla | 1 | Rem | — | — |
| Quimico Farmaceutico | Callao | Ventanilla | Posta Naval De Ventanilla | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Callao | Ventanilla | Posta Medica Policial Ventanilla | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Callao | Ventanilla | Posta Medica Policial Ventanilla | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Callao | Ventanilla | Posta Medica Policial Ventanilla | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Callao | Ventanilla | Posta Medica Policial Ventanilla | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Callao | Bellavista | C.s. Bellavista Peru Corea | 4 | Equiv | — | — |
| Enfermeria | Callao | Callao | Centro De Salud Nestor Gambetta | 4 | Equiv | — | — |
| Enfermeria | Callao | Callao | Puesto De Salud Bocanegra | 4 | Equiv | — | — |
| Enfermeria | Callao | Callao | Puesto De Salud El Álamo | 4 | Equiv | — | — |
| Enfermeria | Callao | Callao | Puesto De Salud Ramon Castilla | 4 | Equiv | — | — |
Fuente: Listado oficial SERUMS 2026-I (MINSA). Ver todas las plazas con filtros completos →
¿Vas a postular a una plaza en Callao?
Asegura la nota suficiente para elegir la mejor plaza disponible. Banqueo intensivo, simulacros semanales y ranking en vivo con el Curso SERUMS Método Killer.
📲 Quiero prepararme para esta región