Resultados SERUMS 2026-I para Quimico Farmaceutico
2,442 evaluados de Quimico Farmaceutico rindieron el examen SERUMS 2026-I en Perú. Promedio: 9.67. Aprobados: 678 (27.8%). Nota máxima: 17.40.
2,442
Evaluados
9.67
Promedio
27.8%
Aprobados
17.40
Nota máxima
Top 10 nacional · Quimico Farmaceutico
Los 10 mejores puntajes a nivel nacional para esta carrera.
- 🥇TORRES LOPEZ CHEERLEANE DAJANA17.40
- 🥈HUAMAN CONDORI YENDIRA16.00
- 🥉ORAICA ATAUSINCHI YAQUELIN MILUSKA15.80
- 4°QUISPE ALAGÓN BRENDA MORELLIA15.80
- 5°ZELADA CHAMBILLA KEVIN GUSTAVO15.80
- 6°CCAMA CALDERON DELIA ARMINIA15.60
- 7°SARMIENTO DELGADO JUNIOR BENITO15.40
- 8°GOMEZ CABANILLAS ELMER15.40
- 9°MAGALLANES QUISPE VÍCTOR RODRIGO15.40
- 10°OCHOA GUTIERREZ QANTU LISAIA15.20
Quimico Farmaceutico por región del Perú
Click en una región para ver el ranking de todas las carreras en esa zona.
| Región | Evaluados | Promedio | Aprobados | Nota máx |
|---|---|---|---|---|
| La Libertad | 329 | 9.88 | 97 | 15.20 |
| Lima Centro | 253 | 9.94 | 86 | 15.20 |
| Lima Este | 219 | 10.05 | 73 | 15.00 |
| Junin | 172 | 9.11 | 32 | 14.60 |
| Lima Sur | 166 | 9.67 | 45 | 15.80 |
| Lima Norte | 162 | 9.76 | 45 | 17.40 |
| Puno | 162 | 8.92 | 25 | 14.00 |
| Ica | 150 | 9.34 | 33 | 14.60 |
| Arequipa | 108 | 9.98 | 30 | 14.20 |
| Cusco | 98 | 11.20 | 60 | 16.00 |
| Ayacucho | 92 | 10.40 | 40 | 15.20 |
| Cajamarca | 85 | 8.81 | 10 | 13.60 |
| Piura | 77 | 9.07 | 15 | 12.20 |
| Ancash | 72 | 9.05 | 13 | 12.80 |
| Loreto | 55 | 9.77 | 15 | 14.40 |
| Tacna | 40 | 11.26 | 22 | 15.60 |
| Lambayeque | 37 | 9.65 | 11 | 15.40 |
| Lima Region (huacho) | 27 | 8.13 | 2 | 11.80 |
| Callao | 23 | 9.15 | 6 | 15.20 |
| Huanuco | 21 | 7.97 | 1 | 12.60 |
| San Martin | 17 | 9.79 | 5 | 12.80 |
| Apurimac | 15 | 9.71 | 5 | 13.00 |
| Amazonas | 13 | 8.55 | 1 | 12.40 |
| Ucayali | 13 | 9.58 | 2 | 14.20 |
| Moquegua | 11 | 8.60 | 0 | 10.60 |
| Madre De Dios | 8 | 10.13 | 3 | 12.80 |
| Tumbes | 8 | 8.80 | 1 | 14.40 |
| Huancavelica | 7 | 7.97 | 0 | 10.20 |
| Pasco | 2 | 8.00 | 0 | 8.40 |
Curso SERUMS para Quimico Farmaceutico
¿Quieres estar en el Top 10 nacional de tu carrera? Banqueo específico, simulacros tipo SERUMS calibrados, ranking en vivo.